Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | ERRMAN |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | HM-02 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 50kgs/bag, 1000kgs/bag |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | De 100 toneladas/toneladas pelo mês |
Nome: | Dióxido do manganês | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
EINECS: | 215-202-6 | Pureza: | 91% |
Embalagem: | 50kgs/bag | MOQ: | 1000kgs |
Entrega: | 15-20days | PAGAMENTO: | T/T, D/P, L/C |
MF: | MnO2 | Aplicação: | Industril, produto químico, cerâmica |
Realçar: | Dióxido eletrolítico do manganês de CAS 1313-13-9,Pó do dióxido do manganês Mno2,Pó da bateria mno2 |
Pó eletrolítico preto do dióxido do manganês Mno2 de CAS 1313-13-9 para a bateria
A bateria alta do Zn-Cl classifica o dióxido eletrolítico do manganês (EMD)
Artigo | Especs. | Artigo | Especs. |
MnO2 | ≥91% | Pb | ≤5ppm |
H2O | ≤3.0% | Ni | ≤10ppm |
HCl insolúvel | ≤0.1% | PH | 5.5~7.5 |
ASSIM42 | ≤1.4% | Absorção líquida | 17-25ml/100g |
Fe | ≤100ppm | Área de superfície específica | 40~50m2/g |
Cu | ≤5ppm | Gravidade específica aparente | 1.4-1.6g/cm3 |
Co | ≤10ppm | Tamanho de partícula | -100mesh≥99.5% |
-325mesh≥90% |
dióxido eletrolítico do manganês da categoria Hectograma-livre da pilha alcalina (EMD)
Artigo | Especs. | Artigo | Especs. | |
MnO2 | ≥91% | K | ≤300ppm | |
H2O | ≤2% | HCl insolúvel | 0,1% | |
Fe | ≤80ppm | ASSIM42 | 1,4% | |
Cu | ≤5ppm | *PH | 5 ¡ “7 | |
Pb | ≤5ppm | Tomada líquida | 15 ¡ “20ml/100g | |
Ni | ≤5ppm | * área de superfície específica | 25 ¡ “35m2/g | |
Co | ≤5ppm | Gravidade específica aparente | 1.65-1.85g/cm3 | |
Mo | ≤0.5ppm | * tamanho de partícula: | -100mesh | ≥99.5% |
Como | ≤0.5ppm | -200mesh | 85 ¡ “95% | |
Sb | ≤0.5ppm | -325mesh | ≥60% | |
V | ≤0.5ppm | |||
NH4+ | ≤20ppm | * ou como necessário |