Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | HERRMAN |
Certificação: | ISO,CE,CQC,IQNET,CNAS |
Número do modelo: | CBD25R-II |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1pc/pálete ou 1pc/caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 15-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, união de O/AWestern, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200 unidades/unidades pelo mês |
Realçar: | Cavaleiros da pálete 2500KG,cavaleiro elétrico de 2.5 toneladas da pálete,cavaleiro elétrico da pálete 5500lbs |
---|
DESCRIÇÃO DO PRODUTO ELÉTRICA DO CAMINHÃO DE PÁLETE
Grande armazém de HERRMAN 2500KG 2,5 Ton Hydraulic Electric Rider Pallet Jack With Speed Sensor For
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO ELÉTRICA DO CAMINHÃO DE PÁLETE
Modelo | CBD25R-II | ||||
Capacidade | (libras) | 5500 | (quilograma) | 2500 | |
Distância de centro da carga | c | (polegada) | 23,6 | (milímetro) | 600 |
Altura da forquilha, abaixada | h13 | (polegada) | 3,2 | (milímetro) | 82 |
Altura máxima do elevador | h3 | (polegada) | 8 | (milímetro) | 202 |
Altura do rebento no minuto/máximo da posição da movimentação. | h14 | (polegada) | 45/56 | (milímetro) | 1150/1430 |
Comprimento total | l1 | (polegada) | 67.3/69.3/72 | (milímetro) | 1710/1760/1830 |
Comprimento a enfrentar das forquilhas | l2 | (polegada) | 24 | (milímetro) | 610 |
Largura total | b1 | (polegada) | 30,5 | (milímetro) | 775 |
Dimensões da forquilha | s/e/l | (polegada) | 2.1/7.1/43.3/(45.3/48) | (milímetro) | 53/180/1100 (1150/1220) |
Forquilhas totais da largura | b5 | (polegada) | 20.5/21/25.6/27 | (milímetro) | 520/550/650/685 |
Largura do corredor para as páletes 1000x1200lengthways | Ast | (polegada) | 93/94.7/97.4 | (milímetro) | 2360/2405/2475 |
Largura do corredor para as páletes 800x1200lengthways | Ast | (polegada) | 88.4/89.4/90.7 | (milímetro) | 2245/2270/2305 |
Raio de gerencio | Com a | (polegada) | 61/63/65.8 | (milímetro) | 1550/1600/1670 |
Velocidade de curso, carregado/unladen | (Km/h) | 7/7.1 | Km/h | 7/7.1 | |
Tensão da bateria, capacidade normal K5 | V/Ah | 24/240 | |||
Peso do caminhão | (libras) | 1650 | (quilograma) | 750 |
Quantidade (unidades) | 1 - 10 | 11 - 20 | >20 |
Est. Tempo (dias) | 21 | 21 | Para para ser negociado |
* punho de Herrman
* parada & umbigo de emergência
* BDI e medidor da hora
* rodízios para equilibrar o stablity
* bateria industrial
* motor de C.A. sem escova
* motor de comando vertical
* mudança da bateria de Sideway
* carregador construído-para fora
* plataforma com sensor de velocidade
Opção:
* largura da forquilha e comprimento (tamanho)
* espaldar da carga
* carregador incorporado
* armazenamento frio com a roda da movimentação de borracha
* entrada & para existir rolo para páletes vazias
* EPS
* grande compartimento com capacidade 280Ah da bateria, 400Ah
* CBD20R-II/CBD25R-II: Bateria de lítio 24V/125AH
CBD30R-II: Bateria de lítio 24V/225AH
PACKING&SHOPING
CENA DA PRODUÇÃO