Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HERRMAN |
Certificação: | ISO CE |
Número do modelo: | CTD10R-E/12R-E/15R-E |
Quantidade de ordem mínima: | 1set |
Preço: | By negotiation |
Detalhes da embalagem: | no caso de madeira |
Tempo de entrega: | 20days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, O/A |
Habilidade da fonte: | Dez mil grupos pelo ano |
Nome do produto: | Walkie elétrico escarrancha o empilhador | Capacidade de carga: | 1200kgs |
---|---|---|---|
Comprimento total: | 1500mm | Mínimo Lifting Altura:: | 80mm |
Largura da forquilha: | 200-800mm | Modelo: | CTD10R-E/12R-E/15R-E |
Altura de Max.lift: | 1600/2500/3000mm | ||
Realçar: | 1200kgs Walkie escarrancham o empilhador,H2145mm Walkie escarrancham o empilhador,Walkie elétrico escarrancha o empilhador |
Walkie elétrico escarrancha o raio de gerencio 1490 da capacidade de carga 1200kgs do empilhador com a (os milímetros)
Walkie elétrico escarrancha o raio de gerencio 1490 da capacidade de carga 1200kgs do empilhador com especificação da (milímetro)
Modelo | CTD10R-E/12R-E | |
Capacidade de carga | Q (quilograma) | 1200 |
Distância de centro da carga | c (milímetro) | 600 |
Carregue a distância, centro do eixo motor para bifurcar-se | x (milímetro) | 770 |
Altura, abaixada | h13 (milímetro) | 80 |
Monte pneus o tamanho, parte dianteira | Φ195×70 | |
Monte pneus o tamanho, parte traseira | Φ98×82 | |
Roda adicional (dimensões) | Φ150×60 | |
Rodas, parte traseira dianteira do número (x=driven as rodas) | 1x+1/4 | |
Altura, mastro abaixado | h1 (milímetro) | 2145/1895/2145 |
Altura de Max.lift | h3 (milímetro) | 1600/2500/3000 |
A altura, mastro estendeu | h4 (milímetro) | 2145/3100/3600 |
Altura do rebento na posição da movimentação mínima/máxima | h14 (milímetro) | 670/1300 |
Comprimento total | l1 (milímetro) | 1500 |
Comprimento a enfrentar das forquilhas | l2 (milímetro) | 660 |
Largura total | b1 (milímetro) | 1132-1532 |
Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 35/100/1070(1150) |
Forquilhas totais da largura | b5 (milímetro) | 200-800 |
Afastamento moído, centro da distância entre o eixo dianteira e traseira | m2 (milímetro) | 35 |
Largura do corredor para crossways das páletes 1000×1200 | Ast (milímetros) | 2280 |
Largura do corredor para crossways das páletes 800×1200 | Ast (milímetros) | 2280 |
Raio de gerencio | Com a (milímetros) | 1490 |
Velocidade de curso, carregado/unladen | Km/h | 4.5/5 |
Velocidade do elevador, carregado/unladen | m/s | 0.09/0.14 |
Velocidade de redução, carregado/unladen | m/s | 0.12/0.1 |
Tensão da bateria, capacidade nominal K20 | V/Ah | 24/105 |
Peso da bateria | quilograma | 52(70) |
Dimensões l/w/h da bateria | milímetro | 260(330) x 168(171) x217 |
Peso do serviço (com bateria) | quilograma | 490/555/575 |
Walkie elétrico escarrancha o raio de gerencio 1490 da capacidade de carga 1200kgs do empilhador com vantagem da (milímetro):
●Cabeça do rebento com projeto confortável
●Carregador incorporado fácil aos acess à fonte de alimentação
●Motor de movimentação horzontal superior a facilitar substituindo a roda da movimentação
●Medidor da hora do interruptor chave de parada da emergência
●Bateria da manutenção do GEL
●Ajustável escarranche os pés
PACKING&SHOPING
CENA DA PRODUÇÃO