Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Herrman |
Certificação: | ISO, SGS |
Número do modelo: | Tipo do pó |
Quantidade de ordem mínima: | 20kg |
Preço: | USD 9.0/kg |
Detalhes da embalagem: | 50kg/drum com pálete |
Tempo de entrega: | 7-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000 toneladas / ano |
NOME: | Pó do si | Índice: | minuto de 99% |
---|---|---|---|
PACOTE: | Cilindro | Cas NENHUM: | 7440-32-6 |
Realçar: | Pó do si do Cas 7440-32-6,3D impressão Cas 7440-32-6,Pó de metal do titânio de HDH |
Pó alto de PurityTitanium
Intrduction:
Nome do produto: A impressão do metal 3D pulveriza o pó esférico do titânio
Formular: Si
Aplicação:
É amplamente utilizado na indústria aeroespacial, na pulverização, na metalurgia, nos fogos de artifício etc.
Especificação
Artigo |
Titânio Content% |
especificação | Produto químico composition% |
Titânio Pó de HDH |
>99,5 | -60-200 malha | O<0> |
>99,5 | -200 malha | O<0> | |
99.4-99.2 | 40-200 malha | O<0> | |
99.4-99.2 | -200 malha | O<0> | |
99-99.2 | -60-200 malha | O<0> | |
99-99.2 | -200 malha | O<0> | |
Pó puro da sucata do titânio | 95-99 | -40-150 malha | O<0> |
95-99 | -150 malha | O<0> | |
90-95 | -40-150 malha | H<0> | |
90-95 | -150 malha | H<0> | |
Pó da sucata da liga do titânio | 87-91 | -40 malha | H<0> |
87-91 | -200 malha | H<0> | |
87,5 | 100-200 malha | H5.7<0>, V>3.6 | |
87,5 | -200 malha | H5.7<0>, V>3.6 | |
Pó esférico do titânio | >99,7 | -40-325 malha | H<0> |
>88 | -40-325 malha | H5.6<0>, V>3.6 |
Tamanhos: -20 malha, -40mesh, -60mesh, -100 malha, -150 malha, -200 malha, -250 malha, -325 malha, malha -400
Pacote: 1kg, 25kg, 50kg.200kg/package.