Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Herrman |
Certificação: | ISO, SGS |
Número do modelo: | 99%min |
Quantidade de ordem mínima: | 100Kg |
Preço: | USD 9.5/kg |
Detalhes da embalagem: | cilindro com pálete |
Tempo de entrega: | 5 dias de trabalho após a ordem confirmada |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 20.000 toneladas / ano |
NOME: | Esponja Titanium | Material: | Titânio |
---|---|---|---|
Pureza: | 99%min | Formulário: | protuberância, grânulo e pó |
Origem: | CHINA | Preço: | low and competitive |
Aplicação: | Metalurgia | PACOTE: | Cilindro |
Certificado: | ISO, GV | ||
Realçar: | Pó de esponja do titânio do ISO,O si liga o pó de esponja do titânio da indústria |
Pó de esponja do titânio para a indústria da liga do si
Introdução:
A densidade do titânio é 4.506-4.516g/cm3, o ponto de derretimento é 1668, e o ponto de ebulição é 3535. No apropriado
o ambiente de oxidação igualmente tem a resistência de corrosão excelente.
Aplicação:
A esponja do si é amplamente utilizada nos materiais estruturais aeroespaciais, tais como aviões, foguetes, mísseis e nave espacial, fabricação do navio,
indústria química, armas convencionais, fabricação, indústria metalúrgica, cuidados médicos, vácuo ultra-alto e outros campos.
Produtos relacionados: lingote do titânio, barra do titânio, folha do titânio, placa do titânio, fio do titânio, alvo do titânio, prendedor do titânio,
tubo do titânio, tubulação do titânio, cotovelo do titânio, anel do titânio, disco do titânio.
Especificações:
Categoria |
Composição quimica % | ||||||||||||||||||||||
Impureza max |
Dureza Brinell HBW/10/14700/30 |
||||||||||||||||||||||
Si MINUTO |
Fe | Si | Cl | C | N | O | Manganês | Magnésio | H | ||||||||||||||
0 | MHT-100 | 99,7 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,005 | 100 | |||||||||||
1 | MHT-110 | 99,6 | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,005 | 110 | |||||||||||
2 | MHT-125 | 99,5 | 0,15 | 0,03 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 0,02 | 0,07 | 0,005 | 125 | |||||||||||
3 | MHT-140 | 99,3 | 0,20 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | 0,08 | 0,010 | 140 | |||||||||||
4 | MHT-160 | 99,1 | 0,30 | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | 0,03 | 0,09 | 0,012 | 160 | |||||||||||
5 | MHT-200 | 98,5 | 0,40 | 0,06 | 0,30 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,08 | 0,15 | 0,030 | 200 |
Tamanho: 0-23mm, 0-1.0mm, 0-2.0mm ou como a exigência de clientes.
Pacote: 50kg/250kg/drum.